Symboly prania a údržby
Grafické symboly na oblečení
Tu nájdete galériu grafických symbolov, ktoré sa bežne využívajú v textilnom priemysle na vysvetlenie údržby zakúpeného tovaru. Pre maximálnu výdrž oblečenia odporúčame dodržiavať pokyny výrobcov na ich pranie, sušenie alebo žehlenie. V opačnom prípade by sa ľahko mohlo stať, že po vypraní stratí svoju pôvodnú farbu.
Pranie
| Symbol | Slovné označenie | Postup |
| Mashine wash cold | Maximálna teplota 30 °C. Normálny postup. | |
| Maximálna teplota 30 °C. Mierny postup. | ||
| Maximálna teplota 40 °C. Normálny postup. | ||
| Maximálna teplota 40 °C. Mierny postup. | ||
| Maximálna teplota 50 °C. Normálny postup. | ||
| Maximálna teplota 50 °C. Mierny postup. | ||
| Maximálna teplota 60 °C. Normálny postup. | ||
| Maximálna teplota 60 °C. Mierny postup. | ||
| Maximálna teplota 70 °C. Normálny postup. | ||
| Maximálna teplota 70 °C. Mierny postup. | ||
| Maximálna teplota 95 °C. Normálny postup. | ||
| Maximálna teplota 95 °C. Mierny postup. | ||
| Hand wash | Ručné pranie. Maximálna teplota 40 °C. | |
| Do not wash | Výrobok sa nesmie prať. |
Bielenie
| Symbol | Slovné označenie | Postup |
| Povolené použitie všetkých oxidačných bieliacich prostriedkov. | ||
| Povolený iba oxidačný/nechlórový bieliaci prostriedok. | ||
| Do not bleach | Výrobok sa nesmie bieliť. |
Sušenie
| Symbol | Slovné označenie | Postup |
| Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke normálnym teplota. | ||
| Tumble dry low | Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke nižšia teplota sušenia. | |
| Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke. |
Žehlenie
| Symbol | Slovné označenie | Postup |
| Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C. | ||
| Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C. | ||
| Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C, žehlenie parou môže spôsobiť nevratné poškodenie. | ||
| Do not iron | Výrobok sa nesmie žehliť. |
Profesionálne ošetrenie
| Symbol | Slovné označenie | Postup |
| Profesionálne chemické čistenie tetrachlóreténom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Normálny postup. | ||
| Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (destilačné rozmedzie medzi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutia medzi 38 °C a 70 °C). Normálny postup. | ||
| Do not dry clean | Výrobok sa nesmie chemicky čistiť. |

Slovensko
Česká republika